
Darkness Energy 93/109
EX Rubi e Safira · Rara · Energia
Valor estimado
R$ 8,08
Normal · TCGplayer (EUA) (USD 1.51) convertido para reais · atualizado 2026-10-21
| Variante | Fonte | Mínimo | Mercado | Em reais |
|---|---|---|---|---|
| holo winner | Cardmarket (Europa) | EUR 9.50 | EUR 32.53 | R$ 193,86 |
| Normal | Cardmarket (Europa) | EUR 0.02 | EUR 0.43 | R$ 2,61 |
| Normal | TCGplayer (EUA) | USD 0.74 | USD 1.51 | R$ 8,08 |
| Reverse (holo invertida) | Cardmarket (Europa) | EUR 0.02 | EUR 0.43 | R$ 2,61 |
| Reverse (holo invertida) | TCGplayer (EUA) | USD 0.74 | USD 1.51 | R$ 8,08 |
- Tipo
- Noturno
- Ilustrador
- Milky Isobe







