
Rainbow Energy 104/123
HeartGold SoulSilver · Incomum · Energia
Valor estimado
R$ 10,48
Normal · TCGplayer (EUA) (USD 1.96) convertido para reais · atualizado 2026-10-25
| Variante | Fonte | Mínimo | Mercado | Em reais |
|---|---|---|---|---|
| Holográfica · prêmio de torneio | Cardmarket (Europa) | EUR 8.00 | EUR 11.23 | R$ 66,93 |
| Normal | Cardmarket (Europa) | EUR 0.02 | EUR 0.48 | R$ 2,86 |
| Normal | TCGplayer (EUA) | USD 0.93 | USD 1.96 | R$ 10,48 |
| Normal · assinatura Ross Cawthorn | Cardmarket (Europa) | EUR 0.99 | EUR 0.99 | R$ 5,90 |
| Reverse (holo invertida) | Cardmarket (Europa) | EUR 0.02 | EUR 0.48 | R$ 2,86 |
| Reverse (holo invertida) | TCGplayer (EUA) | USD 0.93 | USD 1.96 | R$ 10,48 |
- Ilustrador
- Kent Kanetsuna










