
Double Colorless Energy 103/123
HeartGold SoulSilver · Incomum · Energia
Valor estimado
R$ 27,06
Normal · TCGplayer (EUA) (USD 5.06) convertido para reais · atualizado 2026-10-25
| Variante | Fonte | Mínimo | Mercado | Em reais |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Cardmarket (Europa) | EUR 0.15 | EUR 1.00 | R$ 5,96 |
| Normal | TCGplayer (EUA) | USD 4.75 | USD 5.06 | R$ 27,06 |
| Normal · assinatura Chase Moloney | Cardmarket (Europa) | EUR 2.00 | EUR 2.00 | R$ 11,92 |
| Normal · assinatura Igor Costa | Cardmarket (Europa) | EUR 2.50 | — | — |
| Normal · assinatura Michael Pramawat | Cardmarket (Europa) | EUR 1.20 | — | — |
| Normal · assinatura Ross Cawthorn | Cardmarket (Europa) | EUR 2.49 | EUR 2.49 | R$ 14,84 |
| Normal · assinatura Shuto Itagaki | Cardmarket (Europa) | EUR 2.95 | EUR 2.95 | R$ 17,58 |
| Normal · assinatura Yuta Komatsuda | Cardmarket (Europa) | EUR 2.48 | EUR 2.00 | R$ 11,92 |
| Normal · assinatura Zachary Bokhari | Cardmarket (Europa) | EUR 1.59 | — | — |
| Reverse (holo invertida) | Cardmarket (Europa) | EUR 0.15 | EUR 1.00 | R$ 5,96 |
| Reverse (holo invertida) | TCGplayer (EUA) | USD 4.75 | USD 5.06 | R$ 27,06 |
- Ilustrador
- Kent Kanetsuna











