
Energia de Metal Magnética 085/86
Nome em inglês: Magnetic Metal Energy
Caos Ascendente · Rara · Energia
Valor estimado
R$ 6,70
Normal · Cardmarket (Europa) (EUR 1.12) convertido para reais · atualizado 2026-10-30
| Variante | Fonte | Mínimo | Mercado | Em reais |
|---|---|---|---|---|
| Holográfica | Cardmarket (Europa) | EUR 0.02 | EUR 0.08 | R$ 0,48 |
| Holográfica | TCGplayer (EUA) | USD 0.01 | USD 0.22 | R$ 1,18 |
| Normal | Cardmarket (Europa) | EUR 0.50 | EUR 1.12 | R$ 6,70 |
| Reverse (holo invertida) | Cardmarket (Europa) | EUR 0.02 | EUR 0.08 | R$ 0,48 |
| Reverse (holo invertida) | TCGplayer (EUA) | USD 0.01 | USD 0.22 | R$ 1,18 |
- Marca de regulação
- J